
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
排烟风机箱 | 5.5KW|1台 |
1 | 登录查看 | 广东中建普联科技股份有限公司 |
广东 深圳市 | 2025-01-15 |
排烟风机箱 | HTFC-I-18 13889m3/h,633Pa,5.5KW|8台 |
3 | 登录查看 | 昆明远泰通风设备有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-08-01 |
排烟风机箱 | HTFC-I-20 15517m3/h,622Pa,5.5KW|9台 |
3 | 登录查看 | 昆明远泰通风设备有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-04-27 |
排烟风机箱 | SEF-P、L5-15 L=61390/38805m3/h、H=941/428pa、N=28/22kw|1台 |
3 | 登录查看 | 上虞三禾风机有限公司 |
2015-04-21 | |
排烟风机箱 | HTFC-I-28 42110m3/h,745Pa,18.5KW|4台 |
3 | 登录查看 | 昆明远泰通风设备有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-08-05 |
排烟风机箱 | HTFC-I-22 23271m3/h,705Pa,7.5KW|2台 |
3 | 登录查看 | 昆明远泰通风设备有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-07-15 |
排烟风机箱 | HTFC-I-30 49189m3/h,508Pa,15KW|5台 |
3 | 登录查看 | 昆明远泰通风设备有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-11-11 |
排烟风机箱 | HTFC-I-25 25379m3/h,493Pa,7.5KW|6台 |
3 | 登录查看 | 昆明远泰通风设备有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-09-29 |
排烟风机箱 | HTFC-I-22 25121m3/h,812Pa,11KW|1台 |
3 | 登录查看 | 昆明远泰通风设备有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-08-14 |
排烟风机箱 | HTFC-I-28 35000m3/h,940Pa,15KW|5台 |
3 | 登录查看 | 昆明远泰通风设备有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-07-24 |
低噪声排烟风机箱 | 低噪声排烟风机箱|0个 |
1 | 登录查看 | 广州金风 |
广东 佛山市 | 2009-11-20 |
排烟风机箱 | SEF-P L=66240m3/h P=881Pa N=30Kw dB(A)≤77|8台 |
4 | 登录查看 | 靖江市天和空调设备有限公司 |
江苏 泰州市 | 2015-07-12 |
排烟风机箱 | SEF-P、L5-16 L=61390/38805m3/h、H=941/428pa、N=28/22kw|1台 |
3 | 登录查看 | 上虞三禾风机有限公司 |
2015-04-21 | |
排烟风机箱 | SEF-P L6-02 L=61390m3/h,H=941Pa,N=28Kw|1台 |
3 | 登录查看 | 上虞三禾风机有限公司 |
2015-04-21 | |
排烟风机箱 | SEF-P、L6-02 L=61390/38805m3/h、H=941/428Pa、N=28/22Kw|1台 |
3 | 登录查看 | 上虞三禾风机有限公司 |
2015-04-21 | |
排烟风机箱 | 风量:36000m3/h ,静压:800Pa ,功率:18.5kw|1台 |
1 | 登录查看 | 宁波上风专用风机有限公司深圳办事处 |
广东 深圳市 | 2018-12-11 |
排烟风机箱 | HTFC-I-30 65447m3/h,584Pa,22KW|4台 |
3 | 登录查看 | 昆明远泰通风设备有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-12-21 |
排烟风机箱 | HTFC-I-25 31097m3/h,604Pa,11KW|9台 |
3 | 登录查看 | 昆明远泰通风设备有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-10-11 |
排烟风机箱 | HTFC-I-20 20129m3/h,733Pa,7.5KW|4台 |
3 | 登录查看 | 昆明远泰通风设备有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-04-29 |
排风、排烟风机箱 | DT5.6LA5-S型 排烟:n=710rpm L=28048m3/h P=693Pa N=17KW 排风:n=540rpm L=18990m3/h P=387Pa N=8.5KW|8台 |
1 | 登录查看 | 成都双流龙威玻璃钢有限公司 |
四川 成都市 | 2016-01-01 |